----- Original Message -----
From: "LouPagani" <
LouPagani@...>
To: "Venezuela" <
LouPagani@...>
Sent: Wednesday, August 18, 2004 11:32 PM
Subject: Resultados Referéndum, Exterior
Nota: en el exterior no se usaron las maquinas de votacion y fué voto
manual, no pudieron hacer el fraude fuera.
Alfredo Olarte.
NY
Telephone: 001-212-8621035
----- Original Message -----
From: Jorge Combellas
To:
aolarte@... ;
Sent: Wednesday, August 18, 2004 7:50 PM
Subject: Resultados del RR en el Exterior
Resultados del Referéndum Revocatorio
Centros de Votación en el Exterior
Reportado por Red Venezuela
Información Remitida por Elena Estaba (
eestaba@...)
(Información recopilada contiene 90% de electores que sufragaban en el
exterior)
CENTROS DE VOTACIONES CON SEGUIMIENTO DE LA RED VENEZUELA
CIFRAS REPORTADAS POR LOS COORDINADORES DE CENTROS DE VOTACIÓN
COD. PAIS NOMBRE PAIS NOMBRE CIUDAD COD. CTRO. Nº DE
MESAS TOTAL ELECTORES ESCRUTINIOS
TOTAL VOTOS SI NO NULOS
4 ARGENTINA BUENOS AIRES 99007 1 253 154 124 30 0
5 AUSTRALIA CABERRA 99008 1 170 101 94 6 1
6 AUSTRIA VIENA 99009 1 110 82 53 29 0
7 BARBADOS BRIDGETOWN 99010 1 71 40 35 5 0
8 BELGICA BRUSELA 99011 1 183 97 84 10 3
11 BRASIL RIO DE JANEIRO 99019 1 62 27 22 5 0
11 BRASIL SAO PAOLO 99020 1 225 125 111 14 0
13 CANADA MONTREAL 99023 1 628 458 401 46 11
13 CANADA TORONTO 99024 1 751 581 560 19 2
13 CANADA OTTAWA 99022 1 208 149 124 25 0
14 CHECOLOVAQUIA CHECA 99038 1 33 20 13 6 1
15 CHILE SANTIAGO 99039 1 495 321 261 60 0
17 COLOMBIA MEDELLIN 99031 1 173 96 61 35 0
17 COLOMBIA BOGOTA 99025 1 651 357 303 48 6
19 COSTA RICA SAN JOSE 99036 1 489
21 DINAMARCA COPENHAGUE 99042 1 69 32 28 4 0
23 ECUADOR QUITO 99044 1 157 83 57 26 0
25 EL SALVADOR SAN SALVADOR 99047 1 138 86 71 15 0
26 ESPA#A BARCELONA 99049 2 1,281 773 732 36 6
26 ESPA#A BILBAO 99050 1 297 164 145 19 0
26 ESPA#A SANTA CRUZ DE TENERIFE 99051 2 3,005 2,090 1,991 98 1
26 ESPA#A VIGO 99052 2 1,154 707 685 18 4
26 ESPA#A MADRID 99048 3 2,334 1,360 1,275 69 16
27 USA BOSTON 99054 1 787 460 436 18 6
27 USA CHICAGO 99055 1 823 559 529 24 6
SUB TOTAL 30 14,547 8,922 8,195 665 63
CENTROS DE VOTACIONES CON SEGUIMIENTO DE LA RED VENEZUELA
COD. PAIS NOMBRE PAIS NOMBRE CIUDAD COD. CTRO. Nº DE
MESAS TOTAL ELECTORES ESCRUTINIOS
TOTAL VOTOS SI NO NULOS
27 USA HOUSTON 99056 3 2,260 1,636 1,570 63 3
27 USA MIAMI 99057 14 16,945 12,709 12,445 249 15
27 USA NEW ORLEANS 99058 1 327 154 145 8 1
27 USA NEW YORK 99059 1 587 309 287 21 1
27 USA NEW YORK 99059 2 577 310 282 28 0
27 USA NEW YORK 99059 3 628 331 312 18 1
27 USA PUERTO RICO 99061 1 853
27 USA SAN FRANCISCO 99060 1 771 503 479 19 5
27 USA WASHINGTON 99053 1 691 462 434 26 2
27 USA WASHINGTON 99053 2 735 495 466 28 1
28 RUSIA MOSCU 99107 1 25 7 3 4 0
30 FINLANDIA HELSINKI 99063 1 41 28 27 1 0
31 FRANCIA PARIS 99064 1 534 295 232 63 0
32 GRAN BRETA#A LONDRES 99066 1 1,063 743 689 49 5
34 GUATEMALA GUATEMALA 99069 1 105 57 54 3 0
37 HONDURAS TEGUCIGALPA 99072 1 41 37 15 7 15
42 ISRAEL TEL AVIV 99078 1 146
43 ITALIA MILAN 99080 1 239 133 114 9 10
43 ITALIA NAPOLES 99081 1 115 48 42 6 0
43 ITALIA ROMA 99079 1 349 205 187 18 0
45 JAPON TOKIO 99083 1 114 62 53 9 0
51 MARRUECOS RABAT 99089 1 18 8 6 2 0
52 MEXICO MEXICO 99090 1 916 630 602 23 5
54 NICARAGUA MANAGUA 99092 1 80
56 NORUEGA OSLO 99094 1 49
57 PAISES BAJOS BONAIRE 99097 1 158 89 51 38 0
57 PAISES BAJOS CURAZAO 99098 1 273 164 115 46 3
57 PAISES BAJOS LA HAYA 99095 1 232 151 128 22 1
57 PAISES BAJOS ARUBA 99119 1 668
58 PANAMA PANAMA 99099 1 191 116 103 12 1
60 PERU LIMA 99101 1 185 97 79 18 0
62 PORTUGAL FUNCHAL MADEIRA 99104 1 548 432 387 39 6
62 PORTUGAL LISBOA 99103 1 321 168 154 14 0
63 REPUBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO 99105 1 252
64 ALEMANIA FRANKFURT 99002 1 510 233 193 40 0
64 ALEMANIA HAMBURGO 99003 1 141 85 74 10 1
64 ALEMANIA BERLIN 99121 1 127 71 40 31 0
72 SUECIA ESTOCOLMO 99112 1 84 57 42 14 1
73 SUIZA BERNA 99113 1 272 205 156 48 1
77 URUGUAY MONTEVIDEO 99118 1 154 113 33 75 5
SUB TOTAL 59 32,325 21,143 19,999 812 83
TOTAL GENERAL 89 46,872 30,065 28,194 1,477 146
TOTAL ELECTORES EN EL EXTERIOR
50,588 100% 0.92 60.74 92.84 4.82 0.43239647
NetforCuba International
www.netforcuba.org
Solo la opresión debe temer al pleno ejercicio de la libertad. Libertad es
el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin
hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo
que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal
gobierno, sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre
honrado.
José Martí
________________________________________
If you wish to be removed from our mailing list,
please E-mail us at the following address:
loupagani@... or
News@... and
simply write, "Remove from list" in the subject area.